Frau
GEABA e.V. hat zurzeit 219 Mitglieder (Stand: Juni 2014). Wenn Sie sich für die wissenschaftliche Diskussion ökonomischer Fragestellungen der Unternehmungen interessieren, können Sie gerne eine kostenlose Mitgliedschaft beantragen.
Titel | Name | Vorname | Hochschule | Lehrstuhl/Institut | Forschungsgebiete | Details |
Prof. Dr. | Adam-Müller | Axel | Universität Trier | Unternehmensfinanzierung u. Kapitalmärkte | G, D8, F3, M | Details |
Angerhausen | Julia | Universität Dortmund | Lehrstuhl für VWL (Mikroökonomie) | J3, M12, J2, M21 | Details | |
Prof. Dr. | Arzami | Ted | Universität Tübingen | G1, G2, G3, 0 | Details | |
Prof. Dr. | Bäker | Agnes | Universität Zürich | Institut für BWL | M21, M12, D, I | Details |
Prof. Dr. | Beckmann | Michael | Universitaet Basel | Personal und Organisation | J2, C2, M12, D4 | Details |
Prof. Dr. | Bigus | Jochen | Universität Bern | Institute for Financial Accounting | 0, 0, 0, 0 | Details |
Bischofbeger | Petra | Universität Bern | Institut für Organisation und Personal | 0, 0, 0, 0 | Details | |
Dr. | Block | Joern | TU München | Technologie- und Innovationsmanagement | M13, J0, M1, O3 | Details |
Prof. Dr. | Böckem | Sabine | Universität Basel | Lehrstuhl für Controlling | 0, 0, 0, 0 | Details |
Brand | Björn | Universität Graz | Institut für Organisatuion | D2, D4, L1, L2 | Details | |
Braun | Verena | Universität Zürich | Managerial Accounting | M2, A, G3, M4 | Details | |
Dr. | Broecker | Thorsten | A.T. Kearney | 0, 0, 0, 0 | Details | |
Dr. | Brösamle | Klaus | Hertie School of Governance | Organisation, Management and Leadership | M, D7, L3, H1 | Details |
Bruder | Joahnnes | Bucerius Law School | Center on the Legal Profession | L2, L1, G3, M2 | Details | |
Prof. Dr. | Budde | Jörg | Universität Bonn | Betriebswirtschaftliche Abteilung III | M41, D8, M21, M12 | Details |
Burgmeier | Klaus | WHU | Lehrstuhl für Organisationstheorie | L0, L2, N0, O3 | Details | |
Dr. | Czerny | Achim Ingo | WHU – Otto Beisheim School of Management | Regulierungsökonomik | L9, R4, L4, D4 | Details |
Prof. Dr. | Dawid | Herbert | Universität Bielefeld | Chair for Economic Policy | C7, C6, L1, L5 | Details |
Deike | Julia | WHU | Lehrstuhl für Organisationstheorie | C7, L2, D8, D2 | Details | |
Prof. Dr. | Demougin | Dominique | University of Liverpool Managmeent School | Economics, Finance and Accounting | 0, 0, 0, 0 | Details |
Prof. Dr. | Dierkes | Stefan | Philipps-Universität Marburg | ABWL und Controlling | M4, G3, D8, 0 | Details |
Prof. Dr. | Dilger | Alexander | Westfälische Wilhelms-Universität Münster | Institut für Organisationsökonomik | C7, I2, K0, M12 | Details |
Diser | Viktoria | Ludwig-Maximilans-Universität München | Institut für Unternehmensrechnung und Controlling | 0, 0, 0, 0 | Details | |
Dr. | Doluca | Hüseyin | Julius-Maximilians-Universität Würzburg | Unternehmensgründung & – wachstum | 0, 0, 0, 0 | Details |
Droste | Friedrich | WHU | Lehrstuhl für Organisationstheorie | D, M, L, 0 | Details | |
Duerr | Oliver Michael | Université de Fribourg | Unternehmensrechnung und Controlling | M4, D4, C7, L1 | Details | |
Dr. | Dymke | Björn Markus | Universität Tübingen | Abteilung Bankwirtschaft | G1, G2, G3, N2 | Details |
Dr. | Ebert | Michael | Universität Mannheim | LS für ABWL und Rechnungswesen | M41, M40, D8, G1 | Details |
Effertz | Tobias | Universität Hamburg | Lehrstuhl für Recht d. Wirtschaft | C7, G, O4, K | Details | |
Dr. | Eggert | Wolfgang | Universität Paderborn | Lehrstuhl für Finanzwissenschaft | H, F2, D7, G3 | Details |
Prof. Dr. | Ehrmann | Thomas | Universität Münster | Lehrstuhl für Unternehmensgründung | M13, M21, L2, G3 | Details |
Prof. Dr. | Engelmann | Dirk | Universität Mannheim | Abteilung VWL | 0, 0, 0, 0 | Details |
Prof. Dr. | Englmaier | Florian | University of Würzburg | Organizational Economics | L1, L2, C7, M12 | Details |
Dr. | Erkens | Michael | HEC Paris | Department of Accounting | 0, 0, 0, 0 | Details |
Prof. Dr. | Erlei | Mathias | TU Clausthal | VWL, Institut für Wirtschaftswissenschaft | D2, A1, L4, L9 | Details |
Prof. Dr. | Ewerhart | Christian | Universität Zürich | Lehrstuhl für Informations- u Vertragsök. | D8, C7, E5, G2 | Details |
Prof. Dr. | Ewert | Ralf | Universität Graz | Institut für Unternehmensrechnung | M4, 0, 0, 0 | Details |
Prof. Dr. | Fabel | Oliver | Universität Wien | Int. Personalmanagement, BWL | M12, M13, M21, D8 | Details |
Prof. Dr. | Fahr | René | Universität Paderbron | Lehrstuhl für Corporate Governance | M12, J2, I2, J0 | Details |
Prof. Dr. | Feess | Eberhard | Frankfurt School of Finance and Management | 0, 0, 0, 0 | Details | |
Prof. Dr. | Franck | Egon | Universität Zürich | Lehrstuhl für Unternehmensführung | M2, L1, L3, 0 | Details |
Frank | Fabian | WHU – Otto Beisheim School of Management | J3, Z1, D8, 0 | Details | ||
Frese | Anna | WHU – Otto Beisheim School of Management | Lehrstuhl für Organisationstheorie | M32, L1, 0, 0 | Details | |
Prof. Dr. | Frick | Bernd | Universität Paderborn | Department für Management | M21, J3, L8, 0 | Details |
Prof. Dr. | Friedl | Gunther | Technische Universität München | Lehrstuhl für BWL-Controlling | M4, G3, M0, M11 | Details |
Friedrici | Karola | Leibniz Universität Hannover | Institut für Finanzmarkttheorie | 0, 0, 0, 0 | Details | |
Gabor | Günther | Universität Zürich | Lehrstuhl für Rechnungswesen/Controlling | M4, K2, C1, C7 | Details | |
Prof. Dr. | Gächter | Simon | University of Nottingham | Psychology of Economic Decision Making | C9, D2, H8, I0 | Details |
Gan | Ying | WHU – Otto Beisheim School of Manangement | Chair of Corporate Finance | G3, M4, 0, 0 | Details | |
Dr. | Gebhardt | Georg | Ludwig-Maximilians Universität München | Seminar für Wirtschaftstheorie | D, L, G3, 0 | Details |
Prof. Dr. | Gehrig | Thomas | University of Vienna | Business and Statistics | D, G, L, K | Details |
Gillenkirch | Robert | Universität Osnabrück | Unternehmensführung und Untern.Rechnung | E0, M4, 0, 0 | Details | |
Prof. Dr. | Goerke | Laszlo | Universität Trier | IAAEU | J, K, I, 0 | Details |
Prof. Dr. | Göx | Robert F. | University of Zurich | Chair of Managerial Accounting | M4, D4, L1, C7 | Details |
Dr. | Greiff | Matthias | Justus-Liebig Universität Gießen | Professur für Verhaltens- und Institutionenökonomik | J2, M12, M31, C7 | Details |
Dr. | Grimpe | Christoph | Copenhagen Business School | Dept. Of Innovation and Organizational Ec | O3, M1, L1, L2 | Details |
Dr. | Grottke | Markus | Universität Passau | Taxation | M41, H2, 0, 0 | Details |
Prof. Dr. | Gruber | Marc | Ecole Polytechnique Federale De Lausanne | EPFL CDM ENTC | M13, M3, M10, L1 | Details |
Prof. Dr. | Grund | Christian | Universität Würzburg | Lehrstuhl für BWL, Personal und Orga | M12, J3, J2, M | Details |
Gürtler | Oliver | Universität Bonn | Betriebswirtschaftliche Abteilung II | M12, D8, J3, 0 | Details | |
Prof. Dr. | Hackethal | Andreas | Universität Frankfurt / Main | Professur für Finanzen | G2, G3, L1, G0 | Details |
Haering | Alexander | Universität Duisburg-Essen | IN-EAST School of Advanced Studies | C9, D8, I1, C1 | Details | |
Prof. Dr. | Haeussler | Carolin | Universität Passau | Lehrstuhl für Organisation | L2, M13, 0, 0 | Details |
Prof. Dr. | Hakenes | Hendrik | Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn | Institut für Finanzmarktökonomie | G2, G3, L2, G0 | Details |
Dr. | Halbheer | Daniel | Universität Zürich | Institut für Betriebswirtschaftslehre | L1, L2, M2, D4 | Details |
Dr. | Hammermann | Andrea | Institut der deutschen Wirtschaft Köln | Arbeitsmarkt- und Personalökonomik | 0, 0, 0, 0 | Details |
Prof. Dr. | Hanrath | Stephanie | THM – Technische Hochschule Mittelhessen | Fachbereich Wirtschaft | M4, L1, L2, D8 | Details |
Dr. | Harbring | Christine | RWTH Aachen | Lehrstuhl für Organisation | J3, L2, C9, M12 | Details |
Prof. Dr. | Harhoff | Dietmar | Universität München | Institut für Innovationsforschung | L0, K0, 0, 0 | Details |
Dr. | Hass | Lars Helge | Lancaster University | Department of Accounting and Finance | G1, G3, 0, 0 | Details |
Prof. Dr. | Haucap | Justus | Heinrich Heine Universität Düsseldorf | Lehrstuhl für Wirtschaftspolitik | L1, L4, L9, D4 | Details |
Dr. | Hehenkamp | Burkhard | TU Dortmund | LS VWL (Mikroökonomie), Fak. WiSo | C7, D4, L1, M12 | Details |
Prof. Dr. | Helm | Carsten | TU Darmstadt | Department of Law and Economics | Q2, D7, D8, H4 | Details |
Prof. Dr. | Henkel | Joachim | TU München | Technologie- und Innovationsmanagement | O3, M2, M13, L0 | Details |
Dr. | Herberger | Tim Alexander | Universität Bamberg | Lehrstuhl für Finanzwirtschaft | G0, G1, G2, G3 | Details |
Dr. | Herbst | Patrick | JW Goethe Universität Frankfurt | Lehrstuhl für VWL – Industrieökonomik | L2, D2, G3, L3 | Details |
Prof. Dr. | Herfert | Matthias | CBS – Cologne Business School | International Business & Mgmt Consulting | C7, D0, 0, 0 | Details |
Dr. | Higl | Michael | Universität Augsburg | Lehrstuhl für Volkswirtschaftslehre | L0, D4, K2, M2 | Details |
Dr. | Hildenbrand | Andreas | Justus-Liebig-Universität Gießen | Lehrstuhl für Betriebslehre | A, C, D, L | Details |
Dr. | Hirsch | Manuela | FH des BFI Wien | Stiftungsprofessur int. Rechnungswesen | M1, L1, D4, L2 | Details |
Dr. | Hoang | Daniel | Karlsruhe Institut für Technologie | Institute of Finance, Banking, Insurance | 0, G3, L1, M2 | Details |
Dr. | Höfer | Andreas | Universität Bamberg | LS Finanzwirtschaft | K2, M13, M12, G2 | Details |
Prof. Dr. | Hofmann | Annette | HSBA Hamburg School of Business Administration | Lehrstuhl für Insurance & Risk Management | 0, 0, 0, 0 | Details |
Prof. Dr. | Hofmann | Christian | Ludwig-Maximilians-Universität München | Institut für Unternehmensrechnung | M40, D8, G3, 0 | Details |
Dr. | Hoisl | Karin | Ludwig-Maximilians-Universität München | INNO-tec, Institut f Innovationsforschung | O3, M13, M2, 0 | Details |
Prof. Dr. | Hommel | Ulrich | European Business School | Corporate Finance + Capital Markets | G3, G1, L2, M13 | Details |
Hüschelrath | Kai | WHU | Lehrstuhl für Mikroökonomik und Industrie | L4, K0, M2, L9 | Details | |
Dr. | Husmann | Sven | Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder) | Finanzwirtschaft und Kapitalmarkttheorie | G1, G3, H2, M4 | Details |
Dr. | Irlenbusch | Bernd | London School of Economics | Institute of Management | C9, C7, J3, K4 | Details |
Prof. Dr. | Jacob | Martin | WHU – Otto Beisheim School of Management | Lehrstuhl für Betriebswirtschaftliche Steuerlehre | H2, G3, M41, 0 | Details |
Prof. Dr. | Jäger-Ambrozewicz | Manfred | Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin | Finanzmathematik | G1, G2, G3, E | Details |
Prof. Dr. | Jahnke | Hermann | Universität Bielefeld | Fakultät für Wirtschaftswissenschaften | D8, M11, M21, M40 | Details |
Prof. Dr. | Jost | Peter-J. | WHU | Organisationstheorie | M, D, K, L | Details |
Dr. | Jungwirth | Carola | Universität Passau | Lehrstuhl für Internationales Management | M2, G2, J4, M13 | Details |
Kaarsemaker | Eric | University of York | York Management School | C1, L1, L2, M12 | Details | |
Kaiser | Daniel | Universität Mannheim | Lehrstuhl f. ABWL und Controlling | 0, 0, 0, 0 | Details | |
Prof. Dr. | Kaiser | Ulrich | Universität Zürich | Lehrstuhls für Entrepreneurship | L1, M31, D4, C3 | Details |
Dr. | Kampkötter | Patrick | Universität zu Köln | Seminar für Personalwirtschaftslehre | J3, J0, M12, G2 | Details |
Karcher | Anne | Universität Bern | Institut für Organisation und Personal | 0, 0, 0, 0 | Details | |
Prof. Dr. | Kaserer | Christoph | TU München | Finanzmanagement und Kapitalmärkte | G3, G1, K2, N2 | Details |
Prof. Dr. | Keiber | Karl Ludwig | Europa-Universität Viadrina | Lehrstuhl für International Finance | G1, G3, D4, D8 | Details |
Prof. Dr. | Kiesewetter | Dirk | Julius-Maximilian-Universität Würzburg | Betriebswirtschaftliche Steuerlehre | G3, K3, M21, M49 | Details |
Prof. Dr. | Kiesewetter | Dirk | Julius-Maximilian-Universität Würzburg | Betriebswirtschaftliche Steuerlehre | G3, K3, M21, M49 | Details |
Prof. Dr. | Kirstein | Roland | Otto-von-Guericke Universität Magdeburg | Professur für Business Economics | K, C7, M2, L2 | Details |
Klumpp | Matthias | inomic – research & coaching GmbH | H6, I2, M13, M31 | Details | ||
Dr. | Knörzer | Michael | Goethe-Universität Frankfurt am Main | Lehrstuhl für Management | C7, D2, L2, M12 | Details |
Dr. | Koenen | Johannes | Universität Bonn | Hausdorff Center für Mathematik | 0, 0, 0, 0 | Details |
Dr. | Königstein | Manfred | Universität Erfurt | Professur für Angewandte Mikroökonomie | M12, D0, C7, C9 | Details |
Prof. Dr. | Kopel | Michael | University of Graz | Institute of Organization & Economic Inst | C7, L0, M2, D0 | Details |
Prof. Dr. | Korn | Evelyn | Philipps-Universität Marburg | Lehrstuhl für Mikroökonomie | M41, H1, C7, D1 | Details |
Prof. Dr. | Koziol | Christian | Universität Hohenheim | Risikomanagement und Derivate | G, D4, C7, 0 | Details |
Prof. Dr. | Krafft | Manfred | Universität Münster | Institut für Marketing | 0, 0, 0, 0 | Details |
Prof. Dr. | Kraft | Kornelius | Universität Dortmund | Lehrstuhl für Wirtschaftspolitik | L0, J0, 0, 0 | Details |
Kragl | Jenny | European Business School | Department of Law, Governance, Economics | L2, M12, D8, D2 | Details | |
Prof. Dr. | Kräkel | Matthias | Universität Bonn | Institut für Gesellschafts- u. Wirtschaft | J3, D8, L2, 0 | Details |
Prof. Dr. | Krapp | Michael | Universität Augsburg | Lehrstuhl für Statistik | C7, D8, C6, C1 | Details |
Prof. Dr. | Kretschmer | Tobias | LMU München | Institut für Kommunikationsökonomie | L1, L2, M2, O3 | Details |
Dr. | Kübler | Dorothea | Humboldt-Unversität Berlin | Institut für Wirtschaftstheorie I | D8, L2, C9, K | Details |
Prof. Dr. | Lammers | Frauke | Universität Bern | Institut für Organisation und Personal | M2, K2, C7, D8 | Details |
Prof. Dr. | Lang | Matthias | LMU München | Microeconomic Theory and Applications | D, L, K, 0 | Details |
Dr. | Lehmann | Erik | Universität Konstanz | BWL – insb. Unternehmenspolitik | G, J, L, M | Details |
Dr. | Lehmann | Hanna | European Business School | Investitions- und Risikomanagement | 0, G3, K2, G2 | Details |
Prof. Dr. | Lengsfeld | Stephan | Universität Freiburg | Lehrstuhl Finanz- und Rechnungswesen | D8, H3, L2, M4 | Details |
Letmathe | Peter | RWTH Aachen | Lehrstuhl für Controlling | C9, M4, M11, Q2 | Details | |
Dr. | Löffler | Andreas | Universität Paderborn | Lehrstuhl für Finanzierung und Investition | G3, D5, D8, 0 | Details |
Dr. | Löffler | Clemens | Universität Wien | Institut für Finanzwissenschaft | C7, D4, L1, L2 | Details |
Prof. Dr. | Loy | Thomas | Universität Bayreuth | Juniorprofessur für Wirtschaftsprüfung | M4, M14, 0, 0 | Details |
Dr. | Lüders | Erik | Universität Konstanz und ZEW Mannheim | LS Prof. Franke | G, G1, M, C6 | Details |
Dr. | Lukas | Christian | Universität Konstanz | FB Wirtschaftswissenschaften | M20, M40, J3, M21 | Details |
Dr. | Lukas | Elmar | Universität Paderborn | Lehrstuhl für Int. Wirtschaftsbeziehungen | G3, F2, M2, G1 | Details |
Prof. Dr. | Maiterth | Ralf | Humboldt-Universität zu Berlin | Betriebswirtschaftliche Steuerlehre | H2, G3, M49, D3 | Details |
Manthei | Kathrin | Universität zu Köln | Seminar für ABWL & Personalwirtschaftsleh | C9, D0, J3, M12 | Details | |
Dr. | Martini | Jan Thomas | Universtität Bielefeld | Lehrstuhl für BWL, Controlling und Produk | M4, L2, L4, L3 | Details |
Dr. | Mechtel | Mario | Universität Trier | IAAEU | M12, L2, D0, M2 | Details |
Dr. | Meyer | Matthias | WHU | Lehrstuhl für Controlling | M4, D8, M0, B4 | Details |
Prof. Dr. | Mitusch | Kai | Karlsruher Institut für Technologie | Wirtschaftspolitik und -forschung | 0, 0, 0, 0 | Details |
Prof. Dr. | Moog | Petra | Universität Siegen | Lehrstuhl für ABWL und Unternehmensnachfo | M13, J, C1, 0 | Details |
Prof. Dr. | Morasch | Karl | Universität der Bundeswehr München | Lehrstuhl für Mikroökonomie | L, D4, D8, F | Details |
Prof. Dr. | Mühlheußer | Gerd | University of Hamburg | Department of Economics | K, C7, J4, Q | Details |
Dr. | Müller | Julia | Westfälische Wilhlems-Universität Münster | Institut für Organisationsökonomik | C9, J, M, M12 | Details |
Prof. Dr. | Müller | Christian | Westfälische Wilhelms-Universität Münster | Institut für ökonomische Bildung | 0, 0, 0, 0 | Details |
Nebel | Johannes | Universität Ausgburg | Extraordinariat f. Quant. Meth. i.d. Wiwi | C7, C1, C6, D8 | Details | |
Prof. Dr.. | Neuert | Josef | Fachhochschule Fulda | Lehrstuhl für internationales Management | M10, C9, F2, B4 | Details |
Prof. Dr. | Neumärker | K. J. Bernhard | Albert-Ludwigs-Universität Freiburg | Lehrstuhl für allg. Wirtschaftsforschung | D7, K4, H4, N4 | Details |
Prof. Dr. | Neus | Werner | Universität Tübingen | Abteilung Bankwirtschaft | G, M0, M2, 0 | Details |
Prof. Dr. | Nieken | Petra | Karlsruhe Institute of Technology | Lehrstuhl für Human Resource Management | C9, J3, D8, M12 | Details |
Prof. Dr. | Niemann | Rainer | Universität Graz | Steuerlehre und Rechnungslegung | H2, G3, M4, 0 | Details |
Nisch | Markus | Goethe-Universität Frankfurt am Main | Management Accounting | M4, M13, D8, L2 | Details | |
Dr. | Nöldeke | Marisa | WHU – Otto Beisheim School of Management | BWL, insb. Finanzwirtschaft | G3, G1, M14, 0 | Details |
Dr. | Obermaier | Robert | Universitaet Passau | LS fuer BWL insb. Accounting u. Contr. | M1, M4, G3, D2 | Details |
Dr. | Ockenfels | Axel | Universität Köln | Staatswissenschaftliches Seminar | C7, C9, L1, M2 | Details |
Ossig | Sonja | RWTH Aachen | Lehrstuhl für Mikroökonomie | I1, K2, L5, D0 | Details | |
Dr. | Ostermaier | Andreas | TU München | Lehrstuhl für Unternehmensführung | 0, 0, 0, 0 | Details |
Pauka | Kira | Universität Basel | Personal und Organisation | 0, 0, 0, 0 | Details | |
Peiß | Matthias | Otto-von-Guericke Universität Magdeburg | Economics of Business and Law | M2, L2, J3, K | Details | |
Prof. Dr. | Pfaff | Dieter | Universität Zürich | Institut für Rechnungsw. Und Controlli | M41, M40, M49, 0 | Details |
Dr. | Pfeiffer | Thomas | Universität Wien | Lehrstuhl für Controlling | M4, 0, 0, 0 | Details |
Dr. | Pfeil | Christian | Universität Leipzig | LS Innovationsmanagement und -ökonomik | M3, M1, L1, L2 | Details |
Pohlmann | Sara | Universität München | Unternehmensrechnung und Controlling | 0, 0, 0, 0 | Details | |
Prof. Dr. | Posselt | Thorsten | Universität Leipzig | Innovationsmanagement & Innovationsökonom | L, M, O, 0 | Details |
Dr. | Prigge | Stefan | HSBA Hamburg School of Business Administration | Department Finance and Accounting | G3, G1, G2, 0 | Details |
Radic | Dubravko | Universität Frankfurt / Main | Lehrstuhl für Statistik und Ökonometrie | C1, O3, M12, L2 | Details | |
Prof. Dr. | Raith | Matthias | Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg | Lehrstuhl für Entrepreneurship | M13, L3, D7, C7 | Details |
Dr. | Rapp | Marc Steffen | Technische Universität München | Finanzmanagement und Kapitalmärkte | G3, G1, G0, M4 | Details |
Rasch | Alexander | Universität zu Köln | Staatswissenschaftliches Seminar | D4, L1, L2, L4 | Details | |
Reik | Steffen | WHU | Lehrstuhl für Organisationstheorie | 0, 0, 0, 0 | Details | |
Prof. Dr. | Reisinger | Markus | LMU München | Seminar für dyn. Modellierung | 0, 0, 0, 0 | Details |
Dr. | Renner | Elke | University of Nottingham | Faculty of Social Sciences | 0, 0, 0, 0 | Details |
Prof. Dr. | Riegler | Christian | Wirtschafts Universität Wien | für Unternehmensrechnung und Controlling | M4, M2, L2, 0 | Details |
Prof. Dr. | Rohlfing-Bastian | Anna | Goethe-Universität Frankfurt | Professur für Rechnungswesen, insbesondere Management Accounting | M41, M49, L2, D8 | Details |
Prof. Dr. | Roider | Andreas | Universität Heidelberg | Alfred Weber Institut Behavioral Finance | D8, C9, G3, M21 | Details |
Dr. | Rosenkranz | Stephanie | Utrecht School of Economics | Economics | L, M2, C7, D8 | Details |
Dr. | Ruckes | Martin | Karlsruhe Institut für Technologie | Institute of Finance, Banking, Insurance | G3, M2, 0, 0 | Details |
Prof. Dr. | Rudolf | Markus | WHU | Dresdner Bank Stiftungslehrstuhl für Fina | G0, G1, G2, G3 | Details |
Ruenzi | Stefan | Universität Mannheim | LS für Internationale Finanzierung | G1, G3, L2, M1 | Details | |
Schäfer | Ulrich | Georg-August Universität Göttingen | Finanzen und Controlling | M40, D8, C7, D9 | Details | |
Prof. Dr. | Schanz | Deborah | Ludwig-Maximilians-Universität München | Inst. für Betriebsw. Steuerlehre | M2, M4, H2, H3 | Details |
Prof. Dr. | Schauenberg | Bernd | Albert-Ludwigs-Universität Freiburg | BWL III: Personal- und Organisationsök. | J3, M2, D8, D7 | Details |
Prof. Dr. | Schenker-Wicki | Andrea | Universität Zürich | Institut für betriebswirtschaftliche Fors | I2, H0, H8, M0 | Details |
Prof. Dr. | Schiller | Jörg | Universität Hohenheim | Versicherungswirtschaft und Sozialsysteme | L2, D9, C7, G2 | Details |
Prof. Dr. | Schiller | Ulf | Universität Basel | PwC-Stiftungsprofessur Accounting | M4, D8, L3, 0 | Details |
Prof. Dr. | Schmidt | Reinhard-H. | Universität Frankfurt | Ökonomie des Welthandels | 0, 0, 0, 0 | Details |
Dr. | Schmidt | Ulrich | Christian-Albrechts-Universität zu Kiel | Finanzwissenschaft, Sozialpolitik & Gesun | D8, C9, D6, H0 | Details |
Prof. Dr. | Schnedler | Wendelin | Universität Paderborn | Managerial Economics | C9, D8, M0, 0 | Details |
Prof. Dr. | Schneider | Georg | Universität Graz | Lehrstuhl für externes Rechnungswesen | M0, M41, 0, 0 | Details |
Prof. Dr. | Scholze | Andreas | Universität Osnabrück | International Accounting | G2, G3, L5, M41 | Details |
Prof. Dr. | Schöndube | Jens Robert | Leibniz Universität Hannover | Institut für Controlling | M4, M1, D8, C7 | Details |
Dr. | Schosser | Josef | Universität Passau | Lehrstuhl für Accounting und Controlling | G3, G1, D9, M4 | Details |
Prof. Dr. | Schöttner | Anja | Universität Konstanz | Lehrstuhl für Unternehmenspolitik | M12, D2, D8, L2 | Details |
Dr. | Schubert | Stefanie | WHU | Lehrstuhl für Organisationstheorie | 0, 0, 0, 0 | Details |
Prof. Dr. | Schuhmacher | Frank | Universität Leipzig | Institut für Finanzen und Investition | C7, C9, G1, G3 | Details |
Dr. | Schuller | Susanne | Hochschule für Angewandtes Management | Produktionswirtschaft & Logistik | D8, H1, I0, L1 | Details |
Schulte | Elisabeth | Universität Mannheim | Sonderforschungsbereich 884 | D8, D7, D2, C7 | Details | |
Prof. Dr. | Schultze | Wolfgang | Universität Augsburg | LS für Wirtschaftsprüfung und Controlling | C1, F3, G3, M4 | Details |
Prof. Dr. | Schweizer | Urs | Universität Bonn | Wirtschaftspolitische Abteilung | 0, 0, 0, 0 | Details |
Schymik | Jan | Universitaet Muenchen | Seminar fuer Internationale Wirtschaftsbe | F1, D2, L2, O3 | Details | |
Dr. | Sliwka | Dirk | Universität Bonn | BWL II | 0, 0, 0, 0 | Details |
Dr. | Sögner | Leopold | Technische Universität Wien | IBAB, Abt. Industrielle BWL | D8, G1, C4, 0 | Details |
Sonderegger | Rolf | Universität Wien | Lehrstuhl für Betriebswirtschaftslehre | M13, M12, 0, 0 | Details | |
Sperling | Marco | HHL – Leipzig Graduate School of Management | WestLB Chair of Finance | G3, G0, 0, 0 | Details | |
Dr. | Städter | Silvio | Universität Regensburg | Lehrstuhl VWL IV, Institut für VWL und Ökonometrie | D, H, H4, 0 | Details |
Prof. Dr. | Staffelbach | Bruno | Universität Zürich | Institut für Strategie und Unternehmensök | M10, M12, M14, M20 | Details |
Dr. | Starke | Christoph | Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg | Lehrstuhl für Entrepreneurship | L3, C7, I3, 0 | Details |
Prof. Dr. | Stefani | Ulrike | Univerität Konstanz | Wirtschaftswissenschaften | C9, M4, M1, 0 | Details |
Dr. | Stowasser | Till | LMU München | Seminar für Organisationsökonomik | D7, I1, M12, M20 | Details |
Dr. | Stracke | Rudi | LMU München | Fakultät für VWL, Seminar für Bevölkerungsökonomik | C7, J3, L1, L2 | Details |
Prof. Dr. | Strausz | Roland | Humboldt Universität zu Berlin | Mikro-Ökonomische Theorie | D, L, 0, 0 | Details |
Sturm | Philipp | Universität Tübingen | Abt. Bankwirtschaft | 0, 0, 0, 0 | Details | |
Prof. Dr. | Sureth | Caren | Universität Paderborn | Betriebswirtschaftliche Steuerlehre | G3, H2, H3, M41 | Details |
Süsser | Theresa | WHU – Otto Beisheim School of Management | Lehrstuhl für Organisationstheorie | 0, 0, 0, 0 | Details | |
Prof. Dr. | Theissen | Erik | Universität Mannheim | Lehrstuhl für ABWL und Finanzierung | G1, G3, G2, C1 | Details |
Dr. | Thiele | Veikko | Queen’s School of Business, Queen’s University | Managerial Economics | D2, D8, M13, M2 | Details |
Dr. | Tiberius | Victor | Universität Potsdam | Humanwissenschaftliche Fakultaet | M10, L2, O2, M19 | Details |
Dr. | Uhde | André | Universität Paderborn | Fakultät für Wirtschaftswissenschaften Professur für BWL, insb. Finanzierung und Investition | G1, G2, F3, | Details |
Unsorg | Maximiliane | Universität Tübingen | Lehrstuhl für Wirtschaftstheorie | Details | ||
Prof. Dr. | Velte | Patrick | Leuphana Universität Lüneburg | Institut für Bank-, Finanz- und Rechnungswesen, Professur für Accounting & Auditing | G3, K2, M4, M14 | Details |
Dr. | Vetter | Karin | Universität Tübingen | Lehrstuhl für Personal und Organisation | G3, G1, K2, Z | Details |
Prof. Dr. | Vollmer | Uwe | Universität Leipzig | Geld und Währung | G2, G3, E5, P1 | Details |
Dr. | von Graevenitz | Georg | Norwich Business School University of East Anglia | O3, L1, L4, K4 | Details | |
Prof. Dr. | Wagenhofer | Alfred | Universität Graz | Unternehmensrechung und Controlling | M4, D8, G3, L2 | Details |
Prof. Dr. | Wagner | Marcus | Julius-Maximilians-Universität Würzburg | LS für Unternehmensgründung und -wachstum | M2, L6, Q2, Q4 | Details |
Dr. | Wagner | Stefan | ESMT European School of Management and Technology | C1, L3, L0, 0 | Details | |
Prof. Dr. | Wahrenburg | Mark | Johann Wolfgang Goethe Universität Frankfurt a. M. | Lehrstuhl für Bankbetriebslehre | G1, G2, G3, K2 | Details |
Dr. | Walter | Andreas | Universtität Tübingen | Abteilung Bankwirtschaft | G0, G1, G2, G3 | Details |
Prof. Dr. | Warning | Susanne | Universität Augsburg | Global Business | C6, I2, L1, L3 | Details |
Dr. | Watzinger | Martin | LMU München | Lehrstuhl Schnitzer | O3, M13, L, C1 | Details |
Prof. Dr. | Weigland | jürgen | WHU | Mikroökonomik und Industrieökonomik | L, G, D, C | Details |
Prof. Dr. | Weißenberger | Barbara E. | Justus-Liebig-Universität Gießen | Industrielles Management und Controlling | M40, M41, M13, M30 | Details |
Dr. | Weitzel | Utz | Utrecht School of Economics | Organization Theory | L1, L2, G3, M2 | Details |
Prof. Dr. | Welpe | Isabell | TU Muenchen | Lehrstuhl für Strategie und Organisation | M13, M12, M1, L2 | Details |
Dr. | Welzel | Peter | Universität Augsburg | Lehrstuhl für VWL (Wipol, Industrieök.) | L1, G2, D4, M20 | Details |
